Lessentabel
Vakken | 3de jaar | 4de jaar |
Nederlands | 5 | 5 |
Engels | 3 | 3 |
Frans | 4 | 4 |
Duits | 2 | 2 |
Wiskunde | 3 | 3 |
Natuurwetenschappen | 2 | 1 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 |
Godsdienst | 2 | 2 |
Geschiedenis | 1 | 1 |
MEAV | 1 | – |
Informatica | 1 | 1 |
Public relations | 5 | 5 |
Project ondernemen | – | 2 |
Totaal | 32 | 32 |
Profiel
(9/3/21: deze tekst wordt nog uitgewerkt en volgt zo snel mogelijk)