Lessentabel
Natuurwetenschappen | Natuurwetenschappen | Natuurwetenschappen + SPORT | Natuurwetenschappen + SPORT | Natuurwetenschappen + Sem-i | Natuurwetenschappen + Sem-i | |
Vakken | 3de jaar | 4de jaar | 3de jaar | 4de jaar | 3de jaar | 4de jaar |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Engels | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Frans | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Duits | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
Wiskunde | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chemie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fysica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
MEAV | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
AV (Beeld/Muziek) | 1 | 1 | – | – | – | – |
Informatica | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – |
Project Sport | – | – | 2 | 2 | – | – |
Project SEM-i | – | – | – | – | 2 | 2 |
Totaal | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Profiel
(9/3/21: deze tekst wordt nog uitgewerkt en volgt zo snel mogelijk)