Lessentabel
Latijn | Latijn | Latijn + Grieks | Latijn + Grieks | |
Vakken | 3de jaar | 4de jaar | 3de jaar | 4de jaar |
Grieks | – | – | 4 | 4 |
Latijn | 5 | 5 | 4 | 4 |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 |
Engels | 2 | 2 | 2 | 2 |
Frans | 3 | 3 | 3 | 3 |
Duits | – | 1 | – | – |
Wiskunde | 5 | 5 | 4 | 5 |
Biologie | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chemie | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fysica | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 |
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 |
MEAV | 1 | – | 1 | – |
AV (Beeld/Muziek) | 1 | 1 | – | – |
Informatica | 1 | 1 | – | – |
Totaal | 32 | 32 | 32 | 32 |
Profiel
(9/3/21: deze tekst wordt nog uitgewerkt en volgt zo snel mogelijk)